PACIFIC NORTHWEST WIND DATA BASE
           Energy Resources Research Laboratory (ERRL)
Annual
Site** elev Lattitude Longitude anem Speed Data           Period of Record Data
ID# Site Name Location County St (ft) dd-mm-ss ddd-mm-ss ht (ft) (mph) type YY-MM-DD  to YY-MM-DD ID
5001 LIVINGSTON TWR LIVINGSTON PARK MT 4700 45-40-10 110-30-01 30 15.1 HR-S 81-01-01 82-01-31 ZLI
5001 LIVINGSTON TWR LIVINGSTON PARK MT 4700 45-41-00 110-33-01 50 19.6 HR 82-12-13 83-03-31 LT
5001 LIVINGSTON TWR LIVINGSTON PARK MT 4700 45-41-00 110-33-01 100 17.6 HR-S 81-01-01 82-01-31 ZLV
5001 LIVINGSTON TWR LIVINGSTON PARK MT 4700 45-41-00 110-33-01 150 20.6 HR 82-12-13 83-06-07 LR
5002 SIEBEN RANCH HELENA LEWIS&CLRK MT 5600 46-55-00 112-13-00 35 16.6 HR 84-02-18 84-07-28 SB
5003 WHITEHALL M/W WHITEHALL JEFFERSON MT 6396 45-55-57 112-04-30 30 14.6 MO 83-08-01 84-07-31 ZWH
5004 BLACKFOOT BROWNING GLACIER MT 4280 48-35-20 112-52-35 30 16.4 HR 84-07-30 85-10-29 BF
5004 BLACKFOOT BROWNING GLACIER MT 4280 48-35-20 112-52-35 30 15.2 MO 81-10-01 84-07-31 ZBF
5005 BRIDGER BOWL LIVINGSTON GALLATIN MT 8650 45-48-00 111-05-30 20 13.2 6-HR 68-12-02 83-03-31 BB
5006 DUCK LAKE BROWNING GLACIER MT 5580 48-50-20 113-20-05 30 16.0 MO 82-11-01 84-04-30 ZDK
5007 GREAT FALLS GREAT FALLS CASCADE MT 3688 47-28-48 111-22-12 22 12.8 MO 76-01-01 84-12-31 ZGF
5008 HEART BUTTE BROWNING PONDERA MT 5161 48-17-42 112-53-03 35 16.3 MO 81-10-01 82-10-31 ZHE
5008 HEART BUTTE BROWNING PONDERA MT 5161 48-17-42 112-53-03 35 18.3 HR-S 82-11-13 84-05-29 ZHR
5009 SWIFT DAM BROWNING PONDERA MT 4920 48-13-15 112-47-00 30 13.1 MO 81-10-01 84-06-30 ZSW
5010 MCDONALD PASS HELENA POWELL MT 7100 46-35-42 112-17-05 30 22.8 HR 81-11-04 83-01-31 MP
5011 RAINBOW FIELD BROWNING GLACIER MT 4850 48-21-21 113-08-10 30 18.4 HR 81-10-01 82-02-28 RL
5012 ROCKY POINT HELENA LEWIS&CLRK MT 4882 46-50-30 112-15-03 57 13.6 MO 83-10-01 84-07-31 ZRK
5013 BROWNING DEPOT BROWNING GLACIER MT 4500 48-32-15 113-01-00 0 11.3 MO 83-01-01 83-12-31 ZBD
5013 BROWNING DEPOT BROWNING GLACIER MT 4500 48-32-15 113-01-00 0 15.3 HR 85-10-29 CURRENT BD
5013 BROWNING DEPOT BROWNING GLACIER MT 4500 48-32-15 113-01-00 40 15.1 HR 85-10-29 89-10-31 BX
5013 BROWNING DEPOT BROWNING GLACIER MT 4500 48-32-15 113-01-00 80 17.5 HR 85-10-29 89-10-31 BZ
5014 KALISPELL APT KALISPELL FLATHEAD MT 2978 48-11-55 114-19-40 30 5.0 HR-S 50-01-01 59-12-31 ZKP
5015 SILVER BOW CO APT BUTTE SILVER BOW MT 5540 45-57-00 112-30-00 59 8.0 HR-S 48-01-01 60-12-31 ZSI
5016 DRUMMOND APT DRUMMOND GRANITE MT 4238 46-40-00 113-08-05 28 6.5 HR-S 50-01-01 54-12-31 ZDR
**Site ID #  is defined as the number on the map + 1000 if Oregon, +2000 if Washington, +3000 if Neveda, +4000 if Idaho, +5000 if Montana, +8000 if California
Data Type:
HR --              Hourly Data Files for Period of Record Exist at OSU, Data usually includes wind speed and direction.
                      Most data after 1985 also includes temperature, pressure, max. gust, and standard deviations of wind speed and direction
HR-S --           Summarized Hourly Data, Period of Record Monthly Averages
3-HR(etc.) --    Summarized Hourly Period Data, Period of Record Monthly Averages
MO --              Wind Run Data, Period of Record Monthly Averages